迅蛙工具 > 天气预报 > 孙吴

孙吴天气

黑龙江黑河孙吴 - 2024年04月28日 星期日

多云

当前气温 -3 °C

日出 04:12 - 日落 18:43

白天最高温度 13℃ - 夜间最低温度 -1℃

西风3级 - 空气质量 30(优) - 湿度 68% - PM25 13 - PM10 0

孙吴未来7天天气

2024-04-29

多云

多云

高温 16℃

-

低温 0℃

西南风3级

2024-04-30

多云

多云

高温 15℃

-

低温 3℃

西风2级

2024-05-01

多云

多云

高温 21℃

-

低温 5℃

西南风4级

2024-05-02

多云

多云

高温 18℃

-

低温 5℃

北风3级

2024-05-03

多云

多云

高温 14℃

-

低温 2℃

北风3级

2024-05-04

阴

高温 14℃

-

低温 4℃

东风3级

孙吴未来15天天气

日期 天气 日出 日落 高温 低温 风向
2024-04-28 多云 04:12 18:43 高温 13℃ 低温 -1℃ 西风
2024-04-29 多云 04:10 18:45 高温 16℃ 低温 0℃ 西南风
2024-04-30 多云 04:08 18:46 高温 15℃ 低温 3℃ 西风
2024-05-01 多云 04:06 18:48 高温 21℃ 低温 5℃ 西南风
2024-05-02 多云 04:05 18:49 高温 18℃ 低温 5℃ 北风
2024-05-03 多云 04:03 18:51 高温 14℃ 低温 2℃ 北风
2024-05-04 04:01 18:52 高温 14℃ 低温 4℃ 东风
2024-05-05 04:00 18:53 高温 12℃ 低温 6℃ 东南风
2024-05-06 小雨 03:58 18:55 高温 18℃ 低温 5℃ 南风
2024-05-07 中雨 03:57 18:56 高温 12℃ 低温 8℃ 东风
2024-05-08 03:55 18:58 高温 16℃ 低温 8℃ 北风
2024-05-09 03:54 18:59 高温 23℃ 低温 10℃ 西南风
2024-05-10 03:52 19:01 高温 25℃ 低温 10℃ 西南风
2024-05-11 03:51 19:02 高温 17℃ 低温 6℃ 西南风
2024-05-12 多云 03:49 19:03 高温 23℃ 低温 9℃ 西风

扫码领红包