迅蛙工具 > 天气预报 > 宜昌

宜昌天气

湖北宜昌 - 2024年04月28日 星期日

多云

当前气温 26 °C

日出 05:52 - 日落 19:11

白天最高温度 30℃ - 夜间最低温度 18℃

东风2级 - 空气质量 54(优) - 湿度 66% - PM25 19 - PM10 30

宜昌未来7天天气

2024-04-29

小雨

小雨

高温 22℃

-

低温 20℃

南风1级

2024-04-30

小雨

小雨

高温 20℃

-

低温 17℃

北风2级

2024-05-01

小雨

小雨

高温 22℃

-

低温 15℃

西风1级

2024-05-02

小雨

小雨

高温 20℃

-

低温 16℃

西风1级

2024-05-03

小雨

小雨

高温 21℃

-

低温 15℃

东南风1级

2024-05-04

小雨

小雨

高温 22℃

-

低温 17℃

南风1级

宜昌未来15天天气

日期 天气 日出 日落 高温 低温 风向
2024-04-28 多云 05:52 19:11 高温 30℃ 低温 18℃ 东风
2024-04-29 小雨 05:51 19:12 高温 22℃ 低温 20℃ 南风
2024-04-30 小雨 05:51 19:12 高温 20℃ 低温 17℃ 北风
2024-05-01 小雨 05:50 19:13 高温 22℃ 低温 15℃ 西风
2024-05-02 小雨 05:49 19:14 高温 20℃ 低温 16℃ 西风
2024-05-03 小雨 05:48 19:14 高温 21℃ 低温 15℃ 东南风
2024-05-04 小雨 05:47 19:15 高温 22℃ 低温 17℃ 南风
2024-05-05 多云 05:46 19:16 高温 23℃ 低温 15℃ 东南风
2024-05-06 05:45 19:16 高温 24℃ 低温 15℃ 西风
2024-05-07 多云 05:45 19:17 高温 27℃ 低温 19℃ 西南风
2024-05-08 05:44 19:18 高温 25℃ 低温 21℃ 西北风
2024-05-09 05:43 19:18 高温 24℃ 低温 19℃ 北风
2024-05-10 05:42 19:19 高温 23℃ 低温 18℃ 北风
2024-05-11 多云 05:42 19:20 高温 23℃ 低温 17℃ 南风
2024-05-12 小雨 05:41 19:20 高温 22℃ 低温 16℃ 东南风

扫码领红包