2017年法定节假日 放假安排
法定假日指国家规定的放假和调休安排,来源于国务院办公厅发布的国办发明电文件。
一般是每年11月底12月初发布来年的节假日安排。
今天是2025-08-04日
2017年法定假日具体安排:
日期 | 名称 | 类型 | 距离天数 |
---|---|---|---|
2017-01-01 | 元旦节 | 放假 | -3137 |
2017-01-02 | 元旦节 | 放假 | -3136 |
2017-01-22 | 春节 | 上班 | -3116 |
2017-01-27 | 春节 | 放假 | -3111 |
2017-01-28 | 春节 | 放假 | -3110 |
2017-01-29 | 春节 | 放假 | -3109 |
2017-01-30 | 春节 | 放假 | -3108 |
2017-01-31 | 春节 | 放假 | -3107 |
2017-02-01 | 春节 | 放假 | -3106 |
2017-02-02 | 春节 | 放假 | -3105 |
2017-02-04 | 春节 | 上班 | -3103 |
2017-04-01 | 清明节 | 上班 | -3047 |
2017-04-02 | 清明节 | 放假 | -3046 |
2017-04-03 | 清明节 | 放假 | -3045 |
2017-04-04 | 清明节 | 放假 | -3044 |
2017-04-29 | 劳动节 | 放假 | -3019 |
2017-04-30 | 劳动节 | 放假 | -3018 |
2017-05-01 | 劳动节 | 放假 | -3017 |
2017-05-27 | 端午节 | 上班 | -2991 |
2017-05-28 | 端午节 | 放假 | -2990 |
2017-05-29 | 端午节 | 放假 | -2989 |
2017-05-30 | 端午节 | 放假 | -2988 |
2017-09-30 | 国庆节 | 上班 | -2865 |
2017-10-01 | 国庆节 | 放假 | -2864 |
2017-10-02 | 国庆节 | 放假 | -2863 |
2017-10-03 | 国庆节 | 放假 | -2862 |
2017-10-04 | 中秋节 | 放假 | -2861 |
2017-10-05 | 国庆节 | 放假 | -2860 |
2017-10-06 | 国庆节 | 放假 | -2859 |
2017-10-07 | 国庆节 | 放假 | -2858 |
2017-10-08 | 国庆节 | 放假 | -2857 |
2017-12-30 | 元旦节 | 放假 | -2774 |
2017-12-31 | 元旦节 | 放假 | -2773 |
法定假日包括以下信息:
假期名称,例如国庆节,如果国庆和中秋为同一天,则为国庆中秋。
目前包括:元旦节、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节、国庆中秋和抗战胜利日。
注意:目前支持从2001年12月29日到2025年12月31日的法定假日安排。