2018年法定节假日 放假安排
法定假日指国家规定的放假和调休安排,来源于国务院办公厅发布的国办发明电文件。
一般是每年11月底12月初发布来年的节假日安排。
今天是2025-08-04日
2018年法定假日具体安排:
日期 | 名称 | 类型 | 距离天数 |
---|---|---|---|
2018-01-01 | 元旦节 | 放假 | -2772 |
2018-02-11 | 春节 | 上班 | -2731 |
2018-02-15 | 春节 | 放假 | -2727 |
2018-02-16 | 春节 | 放假 | -2726 |
2018-02-17 | 春节 | 放假 | -2725 |
2018-02-18 | 春节 | 放假 | -2724 |
2018-02-19 | 春节 | 放假 | -2723 |
2018-02-20 | 春节 | 放假 | -2722 |
2018-02-21 | 春节 | 放假 | -2721 |
2018-02-24 | 春节 | 上班 | -2718 |
2018-04-05 | 清明节 | 放假 | -2678 |
2018-04-06 | 清明节 | 放假 | -2677 |
2018-04-07 | 清明节 | 放假 | -2676 |
2018-04-08 | 清明节 | 上班 | -2675 |
2018-04-28 | 劳动节 | 上班 | -2655 |
2018-04-29 | 劳动节 | 放假 | -2654 |
2018-04-30 | 劳动节 | 放假 | -2653 |
2018-05-01 | 劳动节 | 放假 | -2652 |
2018-06-16 | 端午节 | 放假 | -2606 |
2018-06-17 | 端午节 | 放假 | -2605 |
2018-06-18 | 端午节 | 放假 | -2604 |
2018-09-22 | 中秋节 | 放假 | -2508 |
2018-09-23 | 中秋节 | 放假 | -2507 |
2018-09-24 | 中秋节 | 放假 | -2506 |
2018-09-29 | 国庆节 | 上班 | -2501 |
2018-09-30 | 国庆节 | 上班 | -2500 |
2018-10-01 | 国庆节 | 放假 | -2499 |
2018-10-02 | 国庆节 | 放假 | -2498 |
2018-10-03 | 国庆节 | 放假 | -2497 |
2018-10-04 | 国庆节 | 放假 | -2496 |
2018-10-05 | 国庆节 | 放假 | -2495 |
2018-10-06 | 国庆节 | 放假 | -2494 |
2018-10-07 | 国庆节 | 放假 | -2493 |
2018-12-29 | 元旦节 | 上班 | -2410 |
2018-12-30 | 元旦节 | 放假 | -2409 |
2018-12-31 | 元旦节 | 放假 | -2408 |
法定假日包括以下信息:
假期名称,例如国庆节,如果国庆和中秋为同一天,则为国庆中秋。
目前包括:元旦节、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节、国庆中秋和抗战胜利日。
注意:目前支持从2001年12月29日到2025年12月31日的法定假日安排。